Opis
| Temperaturni uslovi: | |
| pri upotrebi: | -5 °C do +50 °C |
| fiksno ugrađeni: | -30 °C do +70 °C |
| kod kratkog spoja maks. 5 s: | do 160 °C |
| Nazivni napon: | Uο/U = 0,6/1 kV |
| Ispitni napon: | 4 kV |
| Maks. radni napon u trofaznim sistemima: | 1,2 kV |
| Maks. sila naprezanja: | 50 N/mm² |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 |
| Min. unutrašnji poluprečnik savijanja: | |
| jednožilni: | 15D |
| višežilni: | 12D |
| Provodnik: | Cu, klase 1 ili 2 prema IEC 60228 / DIN VDE 0295 | |
| klase 1: | puni, okrugli (RE) ili sektorski (SE) | |
| klase 2: | višežični použeni, okrugli (RM) ili sektorski (SM), višežični iznad 50 mm² su zbijeni | |
| Izolacija: | PVC smjesa DIV-4 prema HRN HD 603.1 | |
| Ispuna: | brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce | |
| Plašt: | PVC smjesa DMV-5 prema HRN HD 603.1 | |
| boja plašta: | crna | |
